Sprawozdania za 2020 rok
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3
BSISS Bilans (PDF | 270,87KB)
BSISS informacja dodatkowa (PDF | 210,93KB)
BSISS rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 265,58KB)
BSISS zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 261,16KB)
Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ZSS K Bilans (PDF | 270,56KB)
ZSS K Informacja dodatkowa (PDF | 211,15KB)
ZSS K rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 264,44KB)
ZSS K zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 260,73KB)
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie
LO NR Bilans (PDF | 272,55KB)
LO NR rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 265,94KB)
LO NR zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 262,02KB)
LO NR informacja dodatkowa (PDF | 467,97KB)
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
MOS Bilans (PDF | 270,06KB)
MOS informacja dodatkowa (PDF | 216,52KB)
MOS rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 264,69KB)
MOS zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 259,94KB)
I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku
I LO Bilans (PDF | 272,05KB)
I LO zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 260,86KB)
I LO rachunek zyków i strat jednostki (PDF | 264,53KB)
I LO informacja dodatkowa (PDF | 2,00MB)
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej
ZSP Bilans (PDF | 271,49KB)
ZSP informacja dodatkowa (PDF | 482,79KB)
ZSP rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 265,40KB)
ZSP zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 261,78KB)
Zespół Szkół Technicznych
ZST Bilans (PDF | 270,40KB)
ZST informacja dodatkowa (PDF | 2,48MB)
ZST rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 264,01KB)
ZST zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 260,02KB)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Długopole-Zdrój
SOSW Bilans (PDF | 270,20KB)
SOSW informacja dodatkowa (PDF | 211,50KB)
SOSW rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 264,44KB)
SOSW zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 260,75KB)
Noworudzka Szkoła Techniczna
NST Bilans (PDF | 271,23KB)
NST informacja dodatkowa (PDF | 219,49KB)
NST rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 265,31KB)
NST zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 261,03KB)
Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie
ZSS NR Bilans (PDF | 270,25KB)
ZSS NR informacja dodatkowa (PDF | 211,19KB)
ZSS NR rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 263,71KB)
ZSS NR zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 259,96KB)
Regionalna Szkoła Turystyczna
RST Bilans (PDF | 271,93KB)
RST informacja dodatkowa (PDF | 423,38KB)
RST rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 265,39KB)
RST zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 260,90KB)
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
KSP Bilans (PDF | 269,59KB)
KSP informacja dodatkowa (PDF | 1,67MB)
KSP rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 263,16KB)
KSP zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 258,73KB)
Dom Wczasów Dziecięcych
DWD Bilans (PDF | 269,67KB)
DWD informacja dodatkowa (PDF | 430,34KB)
DWD rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 263,50KB)
DWD zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 259,22KB)
Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku
PCPP Bilans (PDF | 271,82KB)
PCPP informacja dodatkowa (PDF | 397,87KB)
PCPP rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 264,83KB)
PCPP zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 260,89KB)